
| ROUND: | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL |
| SCORES: | 73 | 71 | 75 | 75 | 294 |
| * Calculated on holes #10 and #13 |
| Jean-francois Lucquin +14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAGLES | BIRDIES | PARS | BOGEYS | DOUBLE BOGEYS | OTHERS | |||||||||
| Round 1 | 0 | 2 | 12 | 3 | 1 | 0 | ||||||||
| Round 2 | 0 | 2 | 13 | 3 | 0 | 0 | ||||||||
| Round 3 | 0 | 1 | 11 | 6 | 0 | 0 | ||||||||
| Round 4 | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 | 0 | ||||||||
| Total | 0 | 5 | 49 | 17 | 1 | 0 | ||||||||
Qualified for first U.S. Open at Walton Heath Golf Club sectional in England
Secured first European Tour victory via a playoff against Rory McIlroy at Omega European Masters in Switzerland
Gained European Tour card by finishing second on the 2002 European Challenge Tour rankings
Won French Youths Championship in 1997 before spending four years on the Challenge Tour
Lost European Tour card in 2003 after finishing No. 144 on Order of Merit, but regained privileges for 2004 season through European Tour Qualifying School that fall.
EUROPEAN TOUR
| Tournament | Pos | Prize Money | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48T | € 17736.65 | 73 | 74 | 74 | 73 | 294 | +6 | |
| 122T | 72 | 74 | 146 | +6 | ||||
| 110T | 78 | 71 | 149 | +5 | ||||
| 43T | € 10752.65 | 71 | 73 | 71 | 69 | 284 | -4 | |
| 32T | € 15286.33 | 72 | 68 | 72 | 71 | 283 | -5 | |
| 37T | € 10729.51 | 65 | 72 | 74 | 71 | 282 | -6 | |
| 133T | 72 | 75 | 147 | +3 | ||||
| 132T | 73 | 84 | 157 | +13 | ||||
| 41T | € 5800.00 | 67 | 69 | 76 | 78 | 290 | +2 | |
| 31T | € 10025.00 | 74 | 68 | 73 | 69 | 284 | Par | |
| 31T | € 14709.09 | 68 | 71 | 73 | 73 | 285 | -3 | |
| 80T | 74 | 70 | 144 | +2 | ||||
| 74T | 76 | 65 | 141 | -3 | ||||
| 16T | € 58410.00 | 70 | 72 | 72 | 70 | 284 | -4 | |
| 39T | € 12488.65 | 67 | 77 | 73 | 74 | 291 | +3 | |
| 59T | € 5249.22 | 70 | 72 | 74 | 75 | 291 | +7 |
| Current Tour Rankings |
| Position | No. of Events | Money Won | |
|---|---|---|---|
| European Tour | 93 | 17 | €161,187 |